当前位置:首页 > 产品中心 > 冷热冲击试验箱 > 三厢式冷热冲击试验箱 > TD-RH80汽车检测温度冲击试验机,冷热冲击试验机,温度冲击实验柜厂家
产品分类
相关文章
详细介绍
汽车检测温度冲击试验机,冷热冲击试验机,温度冲击实验柜厂家产品介绍
冷热冲击试验箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子……等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
汽车检测温度冲击试验机,冷热冲击试验机,温度冲击实验柜厂家特点
执行满足标准及试验方法
规格表
型 号 | TD-RH80 | TD-RH150 | TD-RH252 | TD-RH480 | ||
内箱尺寸 | 50*40*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*80*75 | ||
外箱尺寸 | 160*180*155 | 185*190*185 | 110*149*113 | 102*164*124 | ||
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | |||||
系统 | PID平衡调温控制系统 | |||||
控制器 | 解控式彩色液晶显示人机接口控制器 | |||||
温度稳定度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度范围 | 试验槽 | R: -40℃~+150℃ | L: -55℃~+150℃ | S: -55℃~+150℃ | ||
高温槽 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||
低温槽 | -65℃~-40℃ | -70℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | |||
冲击复归时间 | ≤5 mim | |||||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304#) | |||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304#)或喷塑烤漆(可选) | |||||
保温材质 | 精细硬质聚氨脂发泡及玻璃纤维棉 | |||||
冷冻系统 | 气冷/水冷(可选) | |||||
双段式:全密闭式或半密闭式压缩机,环保冷媒R404A+R23 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机超载保护开关,冷媒高压保护开关,温度空焚保护开关,欠逆相保护器,故障警报系统. | |||||
配件 | 下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔 | |||||
试品重量(kg) | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
重量(约kg) | 1000 | 1550 | 1680 | 1900 | ||
电源 | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
注:周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/6距离有效空间测量。 |
产品咨询