当前位置:首页 > 产品中心 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 电池高低温湿热试验箱 > FH-800R高低温湿热试验箱 可程式恒温恒湿机
详细介绍
高低温湿热试验箱 可程式恒温恒湿机包邮直销产品详细:
恒温恒湿试验箱是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域*的稳定可靠性温湿度测试设备,用于产业界零件、主要配件、半成品、电工、电子、其他产品零件及材料进行高温、低温、耐寒、湿热度或恒定试验的温湿度环境测试。
高低温湿热试验箱 可程式恒温恒湿机直销执行标准与试验方法
可编程恒温恒湿测试箱包邮直销控制能力范围
◆直销规格表 | |||||||
型 号 | TD-CH80 | TD-TH100 | TD-FH150 | TD-CH225 | TD-CH408 | TD-CH800 | TD-CH1000 |
内箱尺寸 | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸 | 91*139*102 | 100*139*102 | 110*149*113 | 102*164*124 | 110*175*144 | 151*184*137 | 151*184*157 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | ||||||
系统 | PID平衡调温调湿控制系统 | ||||||
温度范围 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃)S: -70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H(D:10%~98%R.H可选) | ||||||
温湿度稳定度 | ±0.3℃;±2%R.H. | ||||||
温湿度偏差 | ≤±1℃;±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||||||
升温速率 | 约0.5~4℃/min | ||||||
降温速率 | 约0.5~1.5℃/min | ||||||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304#) | ||||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304#)或喷塑烤漆(可选) | ||||||
保温材质 | 精细硬质聚氨脂发泡及玻璃纤维棉 | ||||||
冷冻系统 | 气冷/水冷(可选) | ||||||
单段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A/双段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A+R23 | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机超载保护开关,冷媒高压保护开关,温湿度空焚保护开关,缺水报警,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | ||||||
配件 | 窗口,下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔,箱内灯,湿布5片. | ||||||
重量(约kg) | 230 | 250 | 300 | 330 | 400 | 650 | 750 |
L型:大消耗电力(KVA) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 13 | 16 |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
符合试验标准 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||||
注:周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85R.H时,温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测 |
产品咨询